收藏夹
设为首页
ENGLISH
返回首页
 
用户名 @
密 码
忘记密码
 
  生 铁   钢 坯   棒 材
  线 材   球 管   尿 素
  重 汽   中宽带钢   钢 管
  水渣及焦化副产品   管 件   木塑门窗
  商品房   中国辽砚     

矩形空心型钢基本尺寸与主要参数 GB6728-86,ASTM A500
边长
尺寸
允许偏差
壁厚
理论
重量
截面
面积
惯性矩
回转半径
截面模数
扭转常数
A
B
普通精度
较高精度
Ix
Iy
rx
ry
Wx
Wy
Itycm4
Wty cm3
50 25 ±1.00 ±0.50 1.2
1.338 1.705 5.502 1.875 1.796 1.048 2.200 1.500 4.534 2.780
1.5 1.650 2.102 6.653 2.253 1.779 1.035 2.661 1.802 5.519 3.406
30 2.5 2.817 3.589 11.296 5.050 1.774 1.186 4.518 3.366 11.666 6.470
3.0 3.303 4.208 12.827 5.696 1.745 1.163 5.130 3.797 13.401 7.509
4.0 4.198 5.347 15.239 6.682 1.688 1.117 6.095 4.455 16.244 9.320
60 ±1.20 ±0.60 2.5 3.209 4.089 17.933 5.998 2.094 1.211 5.977 3.998 15.054  
3.0 3.774 4.808 20.496 6.794 2.064 1.188 6.832 4.529 17.335 9.129
4.0 4.826 6.147 24.691 8.045 2.004 1.143 8.230 5.363 21.141 11.400
40 2.5 3.602 4.589 22.069 11.734 2.192 1.599 7.356 5.867 25.045 10.720
3.0 4.245 5.408 25.347 13.436 2.166 1.576 8.458 6.718 9.121 12.549
4.0 5.454 6.947 30.974 16.269 2.111 1.530 10.324 10.324 36.298 15.880
70 50 3.0 5.187 6.608 44.046 26.090 2.581 1.987 12.584 10.439 53.426 18.789
4.0 6.710 8.547 54.663 32.210 2.528 1.941 15.618 12.884 67.613 24.040
5.0 8.129 10.356 63.435 37.179 2.474 1.894 18.124 14.871 79.908 28.767
80 40 ±1.40 ±0.70 2.5
4.387 5.589 45.103 15.255 2.840 1.652 11.275 7.627 37.467 14.470
3.0 5.187 6.608 52.246 17.552 2.811 1.629 13.061 8.776 43.680 16.989
4.0 6.710 8.547 64.780 21.474 2.752 1.585 16.195 10.737 54.787 21.640
5.0 8.129 10.356 75.080 24.567 2.692 1.540 18.770 12.283 64.110 25.767
60 3.0 6.129 7.808 70.042 44.886 2.995 2.397 17.510 14.962 88.111 6.229
4.0 7.966 10.147 87.905 56.105 2.943 2.351 21.976 18.701 112.583 33.800
5.0 9.699 12.356 103.247 65.634 2.890 2.890 5.811 21.878 134.503 40.767
90 40 ±1.50 ±0.75
3.0 5.658 7.268 70.487 19.610 3.127 1.649 15.663 9.805 51.193 19.209
4.0 7.338 9.347 87.894 24.077 3.066 1.604 19.532 12.038 64.320  
5.0 8.914 11.356 102.487 27.651 3.004 1.560 22.774 13.825 75.426 29.267
50 3.0 6.129 7.808 81.845 32.735 3.237 2.047 18.187 13.094 24.429 24.429
4.0 7.966 10.147 102.696 40.695 3.181 3.181 22.821 16.278 97.162 31.400
5.0 9.699 12.356 120.570 47.345 3.123 1.957 26.793 18.938 115.436 37.767
60 3.0 6.600 8.408 93.203 49.764 3.329 2.432 20.711 16.588 04.552 29.649
4.0 8.594 10.947 117.499 2.387 3.276 2.387 26.111 20.795 133.852 38.280
5.0 10.484 13.356 138.653 73.218 3.222 2.341 30.811 24.406 160.273  

矩形空心型钢基本尺寸与主要参数 GB6728-86,ASTM A500
边长
尺寸
允许偏差
壁厚
理论
重量
截面
面积
惯性矩
回转半径
截面模数
扭转常数
A
B
普通精度
较高精度
Ix
Iy
rx
ry
Wx
Wy
Itycm4
Wty cm3
100
50 ±1.60 ±0.80 3.0 6.600 8.408 106.451 36.053 3.558 2.070 2.070 14.421 88.311 27.249
4.0 8.594 10.947 134.124 44.938 3.500 2.026 26.824 17.975 112.409 35.080
5.0 10.484 13.356 158.155 52.429 3.441 1.981 31.631 20.971 133.758 42.267
120 60 ±1.80
±0.90
3.0 8.013 10.208 189.113 64.398 4.304 2.511 31.518 21.466 156.029 39.909
4.0 10.478 13.347 240.724 81.235 4.246 2.466 40.120 27.078 200.407 51.720
5.0 12.839 16.356 286.941 5.968 4.188 2.422 2.422 2.422 240.869 62.767
6.0 15.097 19.232 327.950 108.716 4.129 2.377 54.658 36.238 277.361 73.037
80 3.0 8.955 11.408 230.189 123.430 4.491 3.289 38.364 30.857 255.128 53.949
4.0 11.734 14.947 294.569 157.281 4.439 3.243 49.094 39.320 330.438 0.280
5.0 14.409 18.356 353.108 187.747 4.385 3.198 58.851 46.936 400.735 85.767
6.0 16.981 21.632 405.998 214.977 4.332 3.152 67.666 53.744 53.744 100.397
140 ±2.00 ±1.00
4.0 12.990 16.547 429.582 180.407 5.095 3.301 61.368 45.101 410.713 82.440
5.0 15.979 20.356 517.023 215.914 5.039 3.256 73.860 73.860 498.815 100.767
6.0 18.865 24.032 596.935 247.905 4.983 3.211 85.276 61.976 580.919 118.157
150
100
±2.40
±1.20 4.0 14.874 18.947 594.585 318.551 5.601 4.100 79.278 63.710 660.613 111.880
5.0 18.334 23.356 719.164 C383.988 5.549 4.054 95.888 76.797 806.733 137.267
6.0 21.691 27.632 834.615 444.135 5.495 4.009 111.282 88.827 945.022 161.597
8.0 28.096 35.791 1039.101 549.308 5.388 3.917 138.546 109.861 1197.701 207.046

160
80 4.0 14.246 18.147 597.691 203.532 5.738 3.348 74.711 50.883 493.129 94.600
5.0 17.549 22.356 721.650 244.080 5.681 3.304 90.206 61.020 599.475 115.767
6.0 20.749 26.432 835.936 280.833 5.623 5.623 104.492 70.208 698.884 135.917
8.0 26.840 26.840 26.840 343.599 5.505 3.170 129.560 85.899 876.599 173.126
180   ±2.60 ±1.30
4.0 16.758 21.347 926.020 373.879 6.586 4.184 102.891 74.775 852.708 134.920
5.0 20.689 26.356 1124.156 451.738 6.530 4.140 124.906 124.906 1042.589 165.767
6.0 24.517 31.232 1809.531 523.767 6.475 4.095 145.503 104.753 1222.933 195.437
8.0 31.864 40.591 1643.149 651.132 6.362 4.005 182.572 130.226 1554.606 251.206
200 4.0 18.014 22.947 1199.680 410.764 7.230 4.230 119.968 82.152 984.151 150.280
5.0 22.259 28.356 1459.207 496.905 7.173 4.186 145.920 99.381 1203.928 184.767
6.0 26.401 33.632 1703.224 576.855 7.116 4.141 170.322 115.371 1412.986 217.977
8.0 34.376 43.791 2145.993 719.014 7.000 4.052 214.599 143.802 1798.554 280.646

上一页
最后页